高效直驱电机|HS240永磁直驱电机
作者:直驱电机、永磁同步电机、永磁直驱电机 阅读次数:2458【关闭本页】
2022-01-17 09:25:20
电主轴-节能高效永磁直驱电机:
宁波火山电气有限公司生产的永磁直驱电机采用稀土烧结钕铁硼强磁材料具有转速范围可定制、低转速大扭矩、过载能力强、高速响应、低转矩波动等特性,同时还具有更多优点:
效率高:采用高耐温稀土强磁材料磁场设计、精密度槽满率绕线工艺、优质高牌号低铁损的硅钢片材料而设计生产的节能高效永磁电机配合驱动控制可达90%及以上效率,可达国家一级能效标准。
高速响应:采用8对极、14对极、16对级或更高的转子设计工艺、超强磁性能耐温磁石,严谨的生产工艺使电机实现高速动态响应稳定。
低转矩波动:正弦波的磁场设计、减少脉动转矩波动、实现高要求平滑的转矩输出、精度位置控制更精确。
稳定性强:火山电气有高效电机研发测试部门,掌握永磁电机核心品质,产品都是经过严格的测试合格方能出厂。
直驱电机爆炸图
永磁直驱电机-HS240
电主轴-永磁直驱电机特性:
1、采用耐高温的多对极稀土磁铁设计、控制动态性能好;
2、支持行业定制电机,可设计1.5KW~22KW功率系列永磁直驱电机;可设计20Rpm~3000Rpm/Min等标准非标准转速高效永磁电机;
3、扭矩波动精度小、静音设计、高动态响应速度,使用矢量控制器进行应用控制;
4、支持无级调速,多种速度运行,一机多用符合纺织、织造、供水、金属加工、管道切割、机械设备、设备节能改造、真空泵直驱电机、半导体真空泵直驱电机等多种工况。
5、可替换传统的皮带传动方式,去除皮带、皮带轮、减速机等复杂传动结构,优化动力输出,减小扭矩损耗;
6、高效率设计、节能省电、效率可达90%以上,符合国家能效标准要求。
7、外壳稳固型设计、美观大气、出线设计方便安装维护;
8、采用大惯量设计,能轻松适应低速运行大扭矩启动重载需求,高速运行电流小;
9、支持点动、慢动功能符合多种工况应用;
10、可配编码器支持角度定位等调机、开机应用;
11、直驱电机进行加强防护,定子进行防静电防腐蚀等加强处理适应效恶劣环境;
电主轴永磁直驱电机HSZ240尺寸对照表
型号 | 机身尺寸 | |||||||||||
LC | KL1 | LG | LE | KB1 | KB2 | KB3 | KB4 | LB | LD | LL | R154 | |
HSZ240 | 265 | 190 | -- | 1 | 8 | 4.5 | 9 | Φ239.7 | Φ249 | 113.2 | LC | |
法兰连接尺寸 | 轴端尺寸 | |||||||||||
LA | LM | LX | LY | LZ | AA | AB | AC | A | S | KW | RH | |
Φ284 | Φ248 | 6-M4 | 2-M8 | 4-Φ12 | 45° | 35° | 30° | 18° | 依据设备出轴调整 |
电主轴永磁直驱电机HSZ240功率选型表
永磁直驱电机-电主轴HSZ240电机选型表(支持非标定制) | |||||||
型号定义 | 额定电压 | 额定功率 | 额定转速 | 额定扭矩 | 过载倍数 | 定子防护 | 冷却方式 |
HSZ-PM38H220-240N03-S05 | 380VAC | 2.2KW | 300Rpm | 70Nm | ≧2.5 | 定子灌胶 | 自然冷却 |
HSZ-PM38H220-240N05-S05 | 380VAC | 2.2KW | 500Rpm | 42Nm | ≧2.5 | 定子灌胶 | 自然冷却 |
HSZ-PM38H220-240N07-S05 | 380VAC | 2.2KW | 700Rpm | 30Nm | ≧2.5 | 定子灌胶 | 自然冷却 |
HSZ-PM38H220-240N09-S05 | 380VAC | 2.2KW | 900Rpm | 24Nm | ≧2.5 | 定子灌胶 | 自然冷却 |
HSZ-PM22H220-240N09-S05 | 220VAC | 2.2KW | 900Rpm | 24Nm | ≧2.5 | 定子灌胶 | 自然冷却 |
HSZ-PM38H280-240N08-S05 | 380VAC | 2.8KW | 800Rpm | 34Nm | ≧2.5 | 定子灌胶 | 自然冷却 |
HSZ-PM38H280-240N12-S05 | 380VAC | 2.8KW | 1200Rpm | 23Nm | ≧2.5 | 定子灌胶 | 自然冷却 |
HSZ-PM38H320-240N10-S05 | 380VAC | 3.2KW | 1000Rpm | 31Nm | ≧2.5 | 定子灌胶 | 自然冷却 |
HSZ-PM38H370-240N05-S05 | 380VAC | 3.7KW | 550Rpm | 64Nm | ≧2.5 | 定子灌胶 | 自然冷却 |
HSZ-PM38H370-240N07-S05 | 380VAC | 3.7KW | 750Rpm | 47Nm | ≧2.5 | 定子灌胶 | 自然冷却 |
HSZ-PM38H380-240N10-S05 | 380VAC | 3.8KW | 1000Rpm | 37Nm | ≧2.5 | 定子灌胶 | 自然冷却 |
HSZ-PM38H450-240N08-S05 | 380VAC | 4.5KW | 800Rpm | 54Nm | ≧2.5 | 定子灌胶 | 自然冷却 |
HSZ-PM38H500-240N08-S05 | 380VAC | 5KW | 800Rpm | 60Nm | ≧2.5 | 定子灌胶 | 自然冷却 |
HSZ-PM38H500-240N06-S05 | 380VAC | 5KW | 600Rpm | 80Nm | ≧2.5 | 定子灌胶 | 自然冷却 |
HSZ-PM38H550-240N06-S05 | 380VAC | 5.5KW | 600Rpm | 88Nm | ≧2.5 | 定子灌胶 | 自然冷却 |
HSZ-PM38H550-240N09-S05 | 380VAC | 5.5KW | 900Rpm | 58Nm | ≧2.5 | 定子灌胶 | 自然冷却 |
HSZ-PM38H550-240N12-S05 | 380VAC | 5.5KW | 1200Rpm | 44Nm | ≧2.5 | 定子灌胶 | 自然冷却 |
HSZ-PM38H550-240N20-S05 | 380VAC | 5.5KW | 2000Rpm | 27Nm | ≧2.5 | 定子灌胶 | 自然冷却 |
HSZ-PM38H750-240N08-F05 | 380VAC | 7.5KW | 800Rpm | 90Nm | ≧2.5 | 定子灌胶 | 强制冷却 |
HSZ-PM38H750-240N12-F05 | 380VAC | 7.5KW | 1200Rpm | 60Nm | ≧2.5 | 定子灌胶 | 强制冷却 |
HSZ-PM38H750-240N15-F05 | 380VAC | 7.5KW | 1500Rpm | 48Nm | ≧2.5 | 定子灌胶 | 强制冷却 |
HSZ-PM38H750-240N20-F05 | 380VAC | 7.5KW | 2000Rpm | 36Nm | ≧2.5 | 定子灌胶 | 强制冷却 |
HSZ-PM38H1100-240N12-F05 | 380VAC | 11KW | 1200Rpm | 88Nm | ≧2.5 | 定子灌胶 | 强制冷却 |
HSZ-PM38H1100-240N18-F05 | 380VAC | 11KW | 1800Rpm | 58Nm | ≧2.5 | 定子灌胶 | 强制冷却 |
HSZ-PM38H1100-240N25-F05 | 380VAC | 11KW | 2500Rpm | 58Nm | ≧2.5 | 定子灌胶 | 强制冷却 |
HSZ-PM38H1100-240N30-F05 | 380VAC | 11KW | 3000Rpm | 35Nm | ≧2.5 | 定子灌胶 | 强制冷却 |
HSZ-PM38H1500-240N15-F05 | 380VAC | 15KW | 1500Rpm | 96Nm | ≧2.5 | 定子灌胶 | 强制冷却 |
HSZ-PM38H1500-240N20-F05 | 380VAC | 15KW | 2000Rpm | 72Nm | ≧2.5 | 定子灌胶 | 强制冷却 |
HSZ-PM48L600-240N35-F05 | 48VDC | 6KW | 3500Rpm | 17Nm | ≧2.5 | 定子灌胶 | 强制冷却 |
HSZ-PM48L1200-240N35-F05 | 48VDC | 12KW | 3500Rpm | 33Nm | ≧2.5 | 定子灌胶 | 强制冷却 |
HSZ-PM48L1800-240N35-F05 | 48VDC | 18KW | 3500Rpm | 49Nm | ≧2.5 | 定子灌胶 | 强制冷却 |
HSZ-PM72L600-240N35-F05 | 72VDC | 6KW | 3500Rpm | 17Nm | ≧2.5 | 定子灌胶 | 强制冷却 |
HSZ-PM72L1200-240N35-F05 | 72VDC | 12KW | 3500Rpm | 33Nm | ≧2.5 | 定子灌胶 | 强制冷却 |
HSZ-PM72L1800-240N35-F05 | 72VDC | 18KW | 3500Rpm | 49Nm | ≧2.5 | 定子灌胶 | 强制冷却 |
---------------------
火山电气作为工业综合产品与解决方案提供商,专注于工业自动化与新能源等工业服务领域,以拥有电机驱动控制技术,材料技术,电机设计为基础,生产电主轴直驱电机、伺服驱动器、永磁同步电机、节能电机、调速电机、矢量驱动器、直驱电机、直流无刷电机、低压无刷电机、无刷电机控制器、电滚筒电机控制器、节能高效永磁电机、EC风机电机、直流无刷电机驱动器、精密行星减速电机、低速大扭矩永磁电机、驱动电机一体机等及永磁同步电机非标定制,广泛应用到织布机及喷水织机永磁直驱电主轴、提花机直驱电机、数控机床、机电设备节能改造、纺纱设备、高速编织机织带机、低压永磁水泵、太阳能新能源水泵电机、EHPS液压系统、负压风机、智能钻铣床、喷涂机无刷电机、医疗设备、新能源汽车、新能源叉车、工业大风扇、石油化工机械、家用电器、物流电滚筒电机、高速锯床电机、高速磨床电机、超高速永磁3万转电机等等行业行用上,以快速懑足客户个性化需求为主要经营模式,为用户降低综合成本,节能增效。公司聚集客户需求、持续提供数字技术的电机驱动控制器及永磁电机、工业自动化、智能物联网综合解决方案,为我们客户创造价值!